Languages
Every language we dub, transcribe and translate
Addavox dubs video into 80 languages across 154 regional dialects, transcribes 80 source languages, and translates text in 192 languages through the API. The full lists are below.
80
languages to dub into
154 regional dialects, each with its own voices
80
languages to transcribe
10 with published accuracy benchmarks
192
languages to translate by API
Text translation in both directions
Dubbing languages and dialects
To dub a video, Addavox transcribes the source audio, translates it, and voices it in the target language. A language you can transcribe can be a source; a language you can translate and voice can be a target.
Published accuracy Published accuracy: our transcription provider has published accuracy benchmarks for these 10 languages. Every language marked Yes is supported for transcription.
| Language | Regions and dialects | Transcribe | Translate | Voice |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | South Africa | Yes | Yes | Yes |
| Albanian | Albania | Yes | Yes | Yes |
| Amharic | Ethiopia | Yes | Yes | Yes |
| Arabic | Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Standard, Syria, Tunisia, UAE, Yemen | Yes | Yes | Yes |
| Armenian | Armenia | Yes | Yes | Yes |
| Assamese | India | Yes | Yes | Yes |
| Azerbaijani | Azerbaijan | Yes | Yes | Yes |
| Basque | Spain | Yes | Yes | Yes |
| Bengali | Bangladesh, India | Yes | Yes | Yes |
| Bosnian | Bosnia & Herzegovina | Yes | Yes | Yes |
| Bulgarian | Bulgaria | Yes | Yes | Yes |
| Burmese | Myanmar | Yes | Yes | Yes |
| Cantonese | China, Hong Kong | Yes | Yes | Yes |
| Catalan | Spain | Yes | Yes | Yes |
| Chinese | China, Guangxi Mandarin, Henan Mandarin, Hong Kong, Liaoning Mandarin, Shaanxi Mandarin, Shandong Mandarin, Sichuan Mandarin, Taiwan | Yes | Yes | Yes |
| Croatian | Croatia | Yes | Yes | Yes |
| Czech | Czechia | Yes | Yes | Yes |
| Danish | Denmark | Yes | Yes | Yes |
| Dutch | Belgium, Netherlands | Yes Published accuracy | Yes | Yes |
| English | Australia, Canada, Hong Kong, India, Ireland, Kenya, New Zealand, Nigeria, Philippines, Singapore, South Africa, Tanzania, United Kingdom, United States, Wales | Yes Published accuracy | Yes | Yes |
| Estonian | Estonia | Yes | Yes | Yes |
| Filipino | Philippines | Yes | Yes | Yes |
| Finnish | Finland | Yes | Yes | Yes |
| French | Belgium, Canada, France, Switzerland | Yes Published accuracy | Yes | Yes |
| Galician | Spain | Yes | Yes | Yes |
| Georgian | Georgia | Yes | Yes | Yes |
| German | Austria, Germany, Switzerland | Yes Published accuracy | Yes | Yes |
| Greek | Greece | Yes | Yes | Yes |
| Gujarati | India | Yes | Yes | Yes |
| Hebrew | Israel | Yes | Yes | Yes |
| Hindi | India | Yes Published accuracy | Yes | Yes |
| Hungarian | Hungary | Yes | Yes | Yes |
| Icelandic | Iceland | Yes | Yes | Yes |
| Indonesian | Indonesia | Yes | Yes | Yes |
| Inuktitut | Latin, Canada; Syllabics, Canada | No | No | Yes |
| Irish | Ireland | Yes | Yes | Yes |
| Italian | Italy | Yes Published accuracy | Yes | Yes |
| Japanese | Japan | Yes Published accuracy | Yes | Yes |
| Javanese | Indonesia | Yes | Yes | Yes |
| Kannada | India | Yes | Yes | Yes |
| Kazakh | Kazakhstan | Yes | Yes | Yes |
| Khmer | Cambodia | Yes | Yes | Yes |
| Korean | South Korea | Yes | Yes | Yes |
| Lao | Laos | Yes | Yes | Yes |
| Latvian | Latvia | Yes | Yes | Yes |
| Lithuanian | Lithuania | Yes | Yes | Yes |
| Macedonian | North Macedonia | Yes | Yes | Yes |
| Malay | Malaysia | Yes | Yes | Yes |
| Malayalam | India | Yes | Yes | Yes |
| Maltese | Malta | Yes | Yes | Yes |
| Marathi | India | Yes | Yes | Yes |
| Mongolian | Mongolia | Yes | Yes | Yes |
| Nepali | Nepal | Yes | Yes | Yes |
| Norwegian Bokmal | Norway | Yes | Yes | Yes |
| Odia | India | Yes | Yes | Yes |
| Pashto | Afghanistan | Yes | Yes | Yes |
| Persian | Iran | Yes | Yes | Yes |
| Polish | Poland | Yes | Yes | Yes |
| Portuguese | Brazil, Portugal | Yes Published accuracy | Yes | Yes |
| Punjabi | India | Yes | Yes | Yes |
| Romanian | Romania | Yes | Yes | Yes |
| Russian | Russia | Yes Published accuracy | Yes | Yes |
| Serbian | Latin, Serbia; Serbia | Yes | Yes | Yes |
| Sinhala | Sri Lanka | Yes | Yes | Yes |
| Slovak | Slovakia | Yes | Yes | Yes |
| Slovenian | Slovenia | Yes | Yes | Yes |
| Somali | Somalia | Yes | Yes | Yes |
| Spanish | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spain, United States, Uruguay, Venezuela | Yes Published accuracy | Yes | Yes |
| Sundanese | Indonesia | No | Yes | Yes |
| Swahili | Kenya, Tanzania | Yes | Yes | Yes |
| Swedish | Sweden | Yes | Yes | Yes |
| Tamil | India, Malaysia, Singapore, Sri Lanka | Yes | Yes | Yes |
| Telugu | India | Yes | Yes | Yes |
| Thai | Thailand | Yes | Yes | Yes |
| Turkish | Turkey | Yes | Yes | Yes |
| Ukrainian | Ukraine | Yes | Yes | Yes |
| Urdu | India, Pakistan | Yes | Yes | Yes |
| Uzbek | Uzbekistan | Yes | Yes | Yes |
| Vietnamese | Vietnam | Yes | Yes | Yes |
| Welsh | United Kingdom | Yes | Yes | Yes |
| Wu Chinese | China | Yes | No | Yes |
| Zulu | South Africa | Yes | Yes | Yes |
Translation through the API: 192 languages
The Addavox API also sells each AI service on its own. A translation-only API call can translate between any two of these 192 languages. Dubbing is available in the 80 languages listed above, because a dub also needs transcription and voices.
- Abkhazian
- Acehnese
- Acoli
- Afrikaans
- Akan
- Albanian
- Alur
- Amharic
- Arabic
- Armenian
- Assamese
- Awadhi
- Aymara
- Azerbaijani
- Balinese
- Bambara
- Bashkir
- Basque
- Batak Karo
- Batak Simalungun
- Batak Toba
- Belarusian
- Bemba
- Bengali
- Betawi
- Bhojpuri
- Bikol
- Bosnian
- Breton
- Bulgarian
- Buriat
- Burmese
- Cantonese
- Catalan
- Cebuano
- Chichewa (Nyanja)
- Chiga
- Chinese (Simplified)
- Chinese (Traditional)
- Chuvash
- Corsican
- Crimean Tatar
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dinka
- Divehi
- Dogri
- Dombe
- Dutch
- Dzongkha
- English
- Esperanto
- Estonian
- Ewe
- Fijian
- Filipino (Tagalog)
- Finnish
- French
- French (Canada)
- Fula
- Ga
- Galician
- Ganda
- Georgian
- German
- Greek
- Guarani
- Gujarati
- Haitian Creole
- Hakha Chin
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hiligaynon
- Hindi
- Hmong
- Hungarian
- Hunsrik
- Icelandic
- Igbo
- Iloko
- Indonesian
- Irish
- Italian
- Japanese
- Javanese
- Kannada
- Kapampangan
- Kazakh
- Khmer
- Kinyarwanda
- Kituba
- Konkani
- Korean
- Krio
- Kurdish (Kurmanji)
- Kurdish (Sorani)
- Kyrgyz
- Lao
- Latgalian
- Latin
- Latvian
- Ligurian
- Limburgish
- Lingala
- Lithuanian
- Lombard
- Luo
- Luxembourgish
- Macedonian
- Maithili
- Makasar
- Malagasy
- Malay
- Malay (Jawi script)
- Malayalam
- Maltese
- Māori
- Marathi
- Mari
- Meitei (Manipuri)
- Minangkabau
- Mizo
- Mongolian
- Nepali
- Newari
- Northern Sotho
- Norwegian
- Nuer
- Occitan
- Odia
- Oromo
- Pangasinan
- Papiamento
- Pashto
- Persian
- Polish
- Portuguese (Brazil)
- Portuguese (Portugal)
- Punjabi
- Punjabi (Shahmukhi script)
- Quechua
- Romanian
- Romany
- Rundi
- Russian
- Samoan
- Sango
- Sanskrit
- Scottish Gaelic
- Serbian
- Seychellois Creole
- Shan
- Shona
- Sicilian
- Silesian
- Sindhi
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- South Ndebele
- Southern Sotho
- Spanish
- Sundanese
- Swahili
- Swati
- Swedish
- Tajik
- Tamil
- Tatar
- Telugu
- Tetum
- Thai
- Tigrinya
- Tsonga
- Tswana
- Turkish
- Turkmen
- Ukrainian
- Urdu
- Uyghur
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Western Frisian
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Yucatec Maya
- Zulu
Need a language that isn't listed?
Tell us which language and region you need. New languages and voices are added as our providers support them.